VOLVO V60 1,6 D/84 kW – nepojízdné
dle znalce v Kč
Bez možnosti odpočtu DPH
Odběrné místo:
Areál Policie ČR Frýdek-Místek a výdejna Cenza
- Popis
- Další informace
- Parametry vozidla
Popis
ID: 1277
Značka | Volvo |
Model | V60 |
Modelový rok | 2012 |
Datum výroby | 11.01.2012 |
Kód prodejního typu | 12 |
Úroveň výbavy | 12 |
Kód barvy | 49200 |
Barva | SAVILE GREY |
Kód Čalounění | K10100 |
Čalounění | LEATHER/OFFBLACK/NV |
Kód karosérie | 0 |
Karosérie | Estate |
Kód motoru | 84 |
Motor | D4162T |
Kód převodovky | 1 |
Převodovka | 6-MAN 2WD / MMT6 |
Řazení | MAN |
Země | BE |
Iso název země | Belgie |
Partnerská skupina | Europe |
Ojeté, stav odpovídá počtu najetých kilometrů a způsobu užívání, vozidlo je pojízdné, avšak nelze jej nastartovat z důvodu nesepnutí startéru po stisknutí startovacího tlačítka, přední část vozidla posekaná od kamínků, provozní oděrky karoserie po obvodu vozidla (viz. foto), nefunkční akumulátor, provozní oděrky ALU disků, vozidlo je znečištěno, poškozená protihluková izolace motoru, odřený pravý přední nárazník, pravý i levý zadní blatník, levý přední blatník, prasklý levý zadní směrový světlomet, lokálně znečištěný, opotřebovaný a poškozený interiér (viz. foto), poškozené sedadlo řidiče, ve vozidle schází povinná výbava, dále rezervní kolo či opravná sada pneumatiky.
Vozidlo nelze nastartovat (nespustí se startér). Prohlídka je možná v areálu Policie ČR Frýdek-Místek a výdejně Cenza, po předchozí telefonické dohodě na 703 485 083.
Počet klíčů: 1x s DO
Výbava:
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu:
Soupis výbavy vozidla | |
---|---|
12 VOLT OUTLET LUGGAGE | 12V outlet in luggage |
ACESSORY USB UNIT | USB & IPOD function in IAM |
ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM | LOCK/UNLOCK ACKNOWLEDGE |
ACTIVE GRILLSHUTTER | Without Active Grillshutter |
ACTIVE SUSPENSION | Without Continious Controlled Chassi |
ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Without ACC |
ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT | Adaptive Load Limiter Front Driver & Passenger Seat |
ADAPTIVE VENTILATION FRONT | Without Adaptive Ventilation |
ADDITIONAL HEATER,FUEL | Without additional heater |
ADJUSTABLE SPEED LIMITER | Adjustable speed limiter |
ADM FOR S-CAR (UNIQUE PNO) | Adm. variant for standard car |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Cold EGR Service solution |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | FOH TT V |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Four-C shock absorber, standard |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | POT from 13w04 (78), 13w09 (98) |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Service solution |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Service solution, standard oil pan splash plate & engine oil dip stick, SI6 |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Standard calibration automatic transmission |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Standard location of microfon |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Standard TCM Service solution |
ADM. FAMILY AFTERMARKET | Standard turbo, engine 52 |
ADM. FAMILY FOR RTI-FUNCTION | With RTI-function |
ADM. FAMILY FOR TPMS | Without TPMS-function |
ADM.FAMILY FOR TESTCARS | Not applicable variant, no parts allowed |
ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
ADVANCED FRONT LIGHTNING | Without Advanced Front Lightning |
AFTER THEFT STOLEN VEHICLE REC | Without AFTER THEFT STOLEN VEHICLE REC overy |
AIR CONDITION, REAR | Without Rear Air Condition 1 |
AIR COOLER DIESEL | Without air cooler |
Air Intake Front | Air intake without snowflap |
AIRBAG TYPE | Airbag 2 step |
AIRBAG, PACKAGE | 2 step airbag, drivers/passenger side |
ALARM | Without Alarm |
ALCOHOL INTERLOCK | Without Alcohol Interlock |
ALTERNATOR | Alternator 180A |
ARMREST/MIDDLE REAR SEAT | Centre armrest with cupholder |
ASTHMA AND ALLERGY FUNCTION | Without Clean zone Interior |
ATTACHM CHILDSEAT FRONT | Child seat attachment |
AUDIBLE MISLOCK FEEDBACK | Without Audible Mislock Feedback |
AUDIO AUXILIARY INPUT | Auxiliary audio input |
AUDIOPLAYER | Player for 1 DVD with MP3 |
AUTO LIGHTS | No Automatic Head Lamp control |
AUTOMATIC LOCKING BY SPEED | Without Automatic Locking |
AUXILIARY LIGHTS | Without auxiliary lights |
AUXILLARY LOAD CONTROL | Without Aux Load Control |
BASE COLOUR INTERIOR | Offblack Base Colour Interior |
BATTERY | H6 70Ah 760 Cold Cranking Ampere |
BATTERY INSULATION | Without Battery Insulation |
BATTERY LABEL | Without battery label, Brazil |
BATTERY MARKETS | no reduced post |
BATTERY MONITOR SENSOR | Battery Monitor Sensor |
BIFUEL | Not Bifuel |
BIGGER BATTERY | Standard battery |
BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM | Without Blind spot Information System |
BLUETOOTH HANDSFREE | Bluetooth handsfree and Audiostreaming |
BRAKE PADS | Standard pad |
BRAND | Volvo |
BUMPER, TYPE | Bumper type 1 |
BUMPERS COLOUR MATCHED | Coloured bumper |
CABLE HARNESS BODY | Extra variant |
CABLEHARNESS COCKPIT | Extra variant |
CABLEHARNESS DOOR | Extra variant |
CABLEHARNESS ENGINE AREA | Extra variant |
CABLEHARNESS INFOTAINMENT | Extra variant |
CABLEHARNESS ROOF | Extra variant |
CABLEHARNESS TUNNEL | Extra variant |
CALLSTART OF PARKING HEATER | W/o callstart of parking heater |
CAR/GEARBOX/DRIVELINE | V60 manual 2wd |
CCM | Extra variant |
CEM | High spec CEM |
CENTRAL LOCK, TYPE | Without blocked lock mode |
CIGARETTE LIGHTER | Cigarette lighter and ashtray |
CITY SAFETY | City Safety, mode 2 |
CITY SAFETY, SETTINGS | City Safety 1 |
CLIMAT CONTROL UNIT | Electronic Climat Control |
CLIMATE CONTROLE STYLE | Controle swich with Chrome ring |
CMBB | Without CMBB |
COLDCRANK SUPPORT | Without Coldcrank Support functionality |
COLOUR MATCHING DRIVING UNIT | Standard colour steering wheel |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination interior |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching IP upper |
COLOUR MATCHING, EXTERIOR | Colour matching, exterior |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colormatching carpet |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching interior |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching IP lower |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching seat belts |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching steeringwheel |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching, interior |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colourcoordination of interior |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colourmatching panels |
COLOUR PACKAGE, EXTERIOR | Package for colour matching, exterior |
COLOUR PACKAGE, INTERIOR | Package for colour matching, interior |
COLOURED LOWER EXTERIOR | Standard lower area |
COLOURS INT/EXT | Anthracite black, Y283/352 |
COLOURS INT/EXT | Savile Grey |
COMBINED INSTRUMENT | KM/H for EU with watch dial |
COMMON 78 | Y413/Y283/Y352/L421/V423/V429 |
Common material | Common material – all type 78 cars |
Common material | Common material Y283/Y352/L421 |
COMMON MATERIAL Y20 | Common material Y283/Y352 |
COMPASS | Without compass |
COMPLEMENTARY EMBLEM,REAR | Emblem ‚DRIVe‘ |
CONTROL UNIT DOOR | Extravariant |
COOLER PERFORMANCE | Cooler Low Performance Manuel gear |
COUPE FILTER | Air Quality System |
CRUISE CONTROL | Cruise control |
CUPE´ VENTILATION | Without timer controlled cupé ventilation |
CUTOFF SWITCH PASSENGER AIRBAG | Cut-Off Switch Passenger AirBag |
CYLINDERS ENGINE PETROL/DIESEL | 4-cylinder engine |
DAMP SENSOR | Without Damp sensor |
DARKENED REAR WINDOWS | Without Dark rear glasses |
DAYRUNNING LIGHT | Allways dipped light except in pos ‚P‘ |
DECAL TRIMLEVEL | Momentum Trim level 2 |
DECOR SIDE WINDOWS | Bright decor side windows, upper + lower, high gloss mirror foot. |
DIAGNOS VERSION | Standard Diagnos |
DIAGNOSIS SYSTEM | EOBD |
DIGITAL RADIO | Without Digital Radio |
DIGITAL RADIO RECEIVER | Without digital radio system |
DIMMED DIPPED HEADLIGHTS | Without Dimmed Dipped headlights |
DOORS | 5 door |
DPS ISOLATION | Without DPS Protection Sleeve |
DRIVe | DRIVe, default on |
DRIVE AWAY RELEASE | Drive Away Release |
DRIVER IMPAIRMENT MONITOR | Without Driver Impairment Monitor |
DRIVERS SEAT | Mech adjustable drivers seat (6way) |
DVD | Without DVD |
DVD DISC FOR RTI | Without DVD disc |
EL CAR HEATER | Without el car heater |
EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER | Mechanical vacuum pump |
ELECTRIC PROPULSION MOTOR | Without Electric Propulsion Motor |
ELECTRICAL AC | Without Electrical AC |
ELECTRICALLY HEATED SEATS | Without heated front seats |
EMBLEM,REAR,LH-SIDE | Y352 emblem left side |
EMERGENCY BRAKE LIGHT | Emergency Brake Light, flashing |
EMISSION VERSION | Emissions version STAGE5, VIN pos8=5:Use GN after 08w20 |
EMISSION, EVAPORATION SYSTEM | Without evaporation system |
ENGINE | 4CYL/1.6L/2V D4162T 115PS/270Nm 84kW 1,560L |
ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE | Fan low performance |
ENGINE DYNAMICS/ STC | 4-cyl turbo engine, diesel |
ENGINE FAMILY | D4162TX |
ENGINE FAMILY 3 | Not VEA |
ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE | Standard calibration engine |
EXTERIOR CODE | Savile grey |
EXTERIOR PAINT,TYPE | Metallic |
EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY | Without external alarm unit supply |
EXTRA EMBLEM | Without extra emblem tailgate |
EXTRA VARIANT FAM DIAGNOS | Extra variant Diagnos |
FIRST AID KIT | Aidkit type 2/ DIN 13164 |
FLEXIFUEL | No flexifuel |
FLOOR CARPETS | FLOOR CARPET 4 |
FMVSS-DECAL/PLATE | W/o FMVSS decal/sign |
FOGLIGHT FUNCTION | Without foglight |
FOGLIGHTS IN SPOILER | Without foglight |
FORWARD COLLISION WARNING | Without Forward Collision Warning |
FREQUENCY – REMOTE CONTROLS | Frequency 434 MHZ |
FREQUENCY BAND & STEP,RADI | Frequency band and step for EU |
FRONT ACTIVE SEAT BELT | Passive Front Seat Belts (Retractor Pretensioner) |
FRONT CAMERA | Without Front Camera |
FRONT CRASH SENSING SYSTEM | Front Crash Sensing System, Closing Velocity Sensor |
FRONT SEAT VENTILATION | Without Ventilated Front Seat |
FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE | Extra variant |
FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE | Extra variant |
FRONT SEAT,LEFT | Extra variant |
FRONT SEAT,RIGHT | Extra variant |
FRONT SPRINGS-(weight) | Extra variant |
FUEL | Diesel |
FUEL FILLER PIPE | Large fuel filler pipe, leaded fuel |
FUEL PUMP | Diesel fuel pump |
FUEL TANK TABLE | Extra variant tank table |
FUEL TANK, VOLUME | Volume 68 Litre |
FUELTANK, SENSOR | Fueltank with 2 sensors |
GEARBOX | Manual 6-speed FWD |
GEARBOX,TYPE | Manual gearbox |
GEARLEVER,TYPE/KNOB | Gearlever knob leather |
GEARSHIFT INDICATOR | Gearshift indicator |
GLOBAL OPEN/CLOSE | Global open/close doors+sunroof |
GRADUATION CLIMAT CONTROL | Graduation Celcius |
GRILL TYPE | Grill, Eco |
GROSS WEIGHT | 2110 kg |
HANDLE DOORS | Handle Door Standard |
HANDSET TELEPHONE | Without handset for telephone |
HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION | Without Telemute function |
HAPTIC | No Haptic information in CCM knobs |
HATCH/RAILS | Extra variant Witout HATCH/RAILS/BUMP1 |
HEADLIGHT CLEANING | Without headlight washer |
HEADLIGHTS, TYPE | Halogen lights with adjuster |
HEADLIGHTS,SYMMETRY | RH asymmerty |
HEADPHONE SOCKETS, REAR | Without headphone sockets |
HEADRESTS REAR, FOLDING | Manually foldable rear headrests |
HEARTBEAT SENSOR | Without heartbeat sensor |
HEATED REAR SEAT | Without heated rear seat |
HEATED WINDSCREEN | No Heated Frontscreen |
HILL DESCENT CONTROL | Without Hill Descent Control |
HILL LAUNCH ASSIST | No Hill Launch Assist |
HOMELINK TYPE | Without homelink |
Horn | Horn, std. |
CHASSIE TYPE | Chassi 3, DYNAMIC |
CHILD LOCK.REAR DOORS | Manual child lock, rear side doors |
CHILD SEATS REAR,OUTER | No outer child seat |
CHILDSEAT DECAL | Child seat decal, eng |
CHROME FRONT | Standard Front |
IDIS | Intelligent Driver Information System 1 |
IGNITIONLOCK | Immobilizer Antenna Unit |
IMMOBILISER | Immobiliser |
INFOTAINMENT GROUND CABLE | Ground for Infotainment cable |
INSTRUCTIONS | Owners manual French, with warrany booklet. |
INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. | Parameter file for EUROPE |
INTEGRATED AUDIO MODULE | Extra Variant |
INTEGRATED CONTROL MODULE | Extra Variant |
INTERIOR CODE | Standard Leather Comfort, Anthracite Black |
INTERIOR DECOR PANELS | Decor ‚SHIMMER GRAPHITE ALUMINIUM‘ |
INTERIOR ILLUMINATION | Without interior mood lightning |
INTERIOR MOTION SENSOR | Interior movement sensor preparation |
JACK | Without Jack |
JACK OPTION (IF REPKIT) | Without Jackoption |
KEY OUT APPLY | Without Key Out Apply |
KEYLESS ENTRY AND START | Without keyless entry and start |
Label Mercury | Without label mercury |
LANE DEPARTURE WARNING | Without Lane Departure Warning |
LANE KEEPING AID | Less Lane Keeping Aid |
LANGUAGE | FRENCH for instrument and radio |
LANGUAGE REGION | Language Region for Europe |
LAP BELT PRETENSIONER | Lap Belt Pretensioner Driver Seat |
LEVEL SENSOR – IF ALARM | Without level sensor |
LEVELLING SYSTEM | Without NIVOMAT |
LICENCE PLATE HOLDER REAR | Without licence plate holder |
LIGHT WEIGHT SPEC | Standard weight cars |
LOAD RETAINER LUGGAGE | Not applicable variant, no parts allowed |
LOADCOVER,5-DOOR | Load cover, soft, 5-door |
LOADHOLDER | Loadholder,5-door |
LOCKABLE WHEELBOLTS-IF ALU RIM | Without lockable wheelbolts |
LUGGAGE NET, TEXTILE | Luggage net, backrest |
MAIN MARKET | Europe and Overseas markets |
MAKEUP LAMP SUNVISOR | 2 illuminated sun visors |
MARKET CODE | Market variant, not for part steering |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Arabia |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside China |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside India |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Japan/China |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Japan/China/Korea |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Latin America |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Latin America/Mexico/Russia |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Mexico |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside Russia |
MARKET PLATES/LABELS | Decals outside USA & Canada |
MARKET PLATES/LABELS | Labels for Europe |
MARKET PLATES/LABELS | Labels for MID EU |
MARKET PLATES/LABELS | Labels outside Australia |
MARKET PLATES/LABELS | Labels outside Japan |
MARKET PLATES/LABELS | Labels outside Canada |
MARKET PLATES/LABELS | Labels outside Overseas markets |
MARKET PLATES/LABELS | Labels outside USA |
MAX FRONT AXLE WEIGHT | 1080 kg |
MAX REAR AXLE WEIGHT | 1050 kg |
MAXIMUM LOAD | Not applicable variant |
MAXIMUM TOWING WEIGHT | No weight |
MDPLAYER | Without Audio Premium Sound |
MEMORY FUNCTION | Without memory |
MICROPHONE | Microphone |
MODEL/VEHICLE LINE FOR TREAD | ONLY FOR TREAD! |
MUDFLAPS, REAR | Without rear mudflaps |
NAVIGATION SYSTEM | Navigation system for EU |
NAVIGATION/TRAVELLER ASSIST. | Without Navigation Centre |
NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR | Without NEUTRAL CONTROL func |
NIGHT VISION | Without Night Vision |
OCCUPANT WEIGHT SENSOR (OWS) | Without Occupant Weight Sensor |
OCCUPANTS | No occupants |
OIL LEVEL SENSOR | Without Oil Level Sensor |
OIL QUALITY | Std. oil |
OPEN, REAR SIDE DOOR | 1 pull to open Rear side door, from locked |
OUTER REAR VIEW MIRRORS | Outer rear view mirror package |
PAM SCAN PATTERN | Pattern 4 (VCC Standard) |
PANIC ALARM | Panic alarm |
PARKING ASSISTANCE | Parking assistance, rear |
PARKING TICKET HOLDER | With Ticket holder |
PARKINGBRAKE, TYPE | Electrical parking brake |
PART NUMBER FORMAT | KDP Format |
PARTS FOR SPECIAL VEHICLES | Parts excluded for Special Vehicle Executives |
PASSENGER AIRBAG | Passenger airbag |
PASSENGERS SEAT | Mech adjustable passengers seat 6 way |
PASSIVE ALARM ACTIVATION | W/o automatic alarm activate |
PEDAL ARRANGEMENT | Pedal standard |
PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM | Without Pedestrian Protection System |
PICTURE SUPPORT | Without Picture Support |
POWER 3-ROW | Without Power Foldable 3-Row |
POWER WINDOWS | DCU Power Side Windows |
POWERSTEERING TYPE | Electro hydrualic power steering |
PRIVATE LOCKING,TRUNK | Without private locking, trunk |
PROTECTION CARPETS COUPE | Carpet kit |
PTC HEATER (SUPL. AIR HEATER) | Positive Thermal Cofficient, 1200W |
PUDDLE LIGHT,OUTER MIRRORS | With puddle light |
Q-GLASS | Tempered glass, Not tinted |
Q-GLASS MARKING | Without XI marking |
RADIO, AMP & SPEAKER SYSTEM | Audio ‚High Performance‘, 4 channels |
RAINSENSOR | Rain sensor |
REAR AXLE CABLE RIGHT | Extra variant |
REAR BELT DETECTION | Rear belt detection, left, right & middle belts |
REAR FOGLIGHT,TOWFUNCTION | Foglights running even when trailer is connected |
REAR PARKING CAMERA | Without Rear Parking Camera |
REAR SEAT ENTERTAINMENT | Without Rear Seat Entertainment |
REAR SPRINGS-(weight) | Extra variant |
REAR VIEW MIRROR, FOOT | Standard foot, Rear View mirror outer |
REAR VIEW MIRROR,TYPE | Automatic dimming inner |
REAR WIEW MIRROR – GLASS | LH mirror: Wide, RH mirror: Wide |
REAR WIEW MIRROR, RH SIDE | RH side mirror, wide angle, without text |
REAR WIEW MIRROR,LH SIDE | LH side rear wiew mirror, wide angle |
REAR WIEW MIRRORS,OUTER | Electric retractable mirrors |
REGION IF DVD | Region EU/South Africa for DVD |
REMOTE CONTROL | Without Remote control |
REMOTE DIRECTSTART PRECOND | Without Remote Directstart Precond from Carkey |
REMOTE LOCK WITH OPEN DOORS | With locking with at least driver door closed |
RETRACTABLE RUNNING BOARD | Without Retractable Running Board |
RETRIGG ENABLING – IF ALARM | Without Retrigg functionality |
ROAD FRICTION DETECTION | Without Road Friction Detection system |
ROLL STABILITY CONTROL | Roll Stability Control |
ROOF ABSORBER | Without Roof Absorber |
ROOF HATCH | No roof hatch |
ROOFRAILS | Roofrails |
RTI-preparation | Without RTI-preparation |
SAFETY BELT | EU/OS type |
SAFETY BELT REMINDER | EU type, all seats gen.4 logic |
SCREEN SKINS | Screen Skins ‚Standard 1‘ |
SEAT HEAT CALIBRATION | Without Seat heat |
SEAT PADDING | SEAT PADDING 1 |
SEAT TRACK SENSORS | Without Seat Track Sensors |
SEATS | 5seat |
SELF OPENING BOOTLID/TAILGATE | Not self opening boot lid |
SELF SUPPORTING TIRE | Without Self Supporting Tire |
SERVICE DISTANCE | Service distance, 20000 km. |
SERVICE ENGINE TIME | Service Engine Time, 750 hour |
SERVICE INTERVAL | User Defined Serviceinterval |
SERVICE SOLUTION | Service solution |
SERVICE TIME | Service time, 12 months. |
SIDE CAMERA | Without Side Camera |
SIDE WINDOWS | Tempered side windows, without WRG |
SIDEWINDOWS, THICKNESS | Side window tempered, 5mm |
SKIDPLATE | Without Skidplate |
SPARE WHEEL | Repair kit, ver 2 |
SPEED LIMITATION | Speed limit 210 km/h |
SPEED WARNING DEVICE | Without speed warning |
SPEECH CONTROL LANGUAGE | Speech Control Language VOICE, US English |
SPOILER REAR | Without rear spoiler |
STALL APPLY | Without Stall Apply |
STEERING COLUMN LOCK | Steering Column Lock |
STEERING GEAR | Steering gear, not speed sensitive |
STEERING GEAR C-FACTOR | Standard steering C-factor |
STEERING POSITION | Left hand drive |
STEERING WHEEL | Leather steering wheel, with Decor inlays, 3 spoke |
STEERING WHEEL COLOUR | Dark colour steering wheel |
Stolen Vehicle Tracking | N.A variant family 15 |
STOP/START | Stop/Start |
STOP/START LOGIC | Stop In Neutral |
STRIP TAILGATE | Without Strip tailgate |
SUBWOOFER | Without subwoofer |
SUN CURTAIN REAR WINDOW | Without sun curtain,rear window |
SUN CURTAIN SIDEWINDOW REAR | Without sunblind,side window |
SUN GLAS HOLDER | No sun glass holder |
SUN SENSOR | Dual zone sun sensor |
SUPPORT BATTERY | Support Battery 1 |
TAILPIPE | Single Pipe, 2 brackets, Visible |
TELEPHONE | Without telephone |
THEFT PROTECTION COVER DOOR | Without theft protection cover |
THEFT PROTECTION COVER, REAR | Theft protection cover, rear |
TOELINK TYPE | TOELINK 1 |
Total weight check | Carweight is OK |
TRAFFIC INFORMATION | With Traffic Message Channel, TMC |
TRAFFIC INFORMATION BUTTON | Without Traffic Information button |
TRAFFIC SIGN INFORMATION | Without TSI (Traffic Sign Information) |
TRAILER MODULE | Without TRailer Module |
TRAILER STABILITY ASSIST | Without TRaiLer STaBility Assist |
TRAIN WEIGHT | 3410 kg |
TRANSMISSION | 2 wheel drive |
TRANSPORT STRAPS | Without transport eye |
TREAD PLATE | Tread plate, standard |
TRIP COMPUTER | With Trip Computer |
TRUNK ENTRAPMENT RELEASE | Without Trunk Entrapment release |
TURBO CHARGING | Turbo engine |
TV TUNER | Without TV Tuner |
TYRE BRAND | Conti |
TYRE CIRCUMFERENCE | Rolling circumference 1990mm |
TYRE DIM | Tyre Dimension 235 |
TYRE DIMENSION | 235/45R17 W |
TYRE DIMENSION FOR LABELS | NONE |
TYRE INFLATION PRESSURE HEAVY R:260(38) F:260(38) | R:260(38) F:260(38) R:260(38) F:280(41) |
TYRE INFLATION PRESSURE LIGHT R:230(33) F:230(33) | R:260(38) F:260(38) R:240(35) F:260(38) |
TYRE PRESSURE SPARE WHEEL | – The sign ‚-‚ to be printed. |
TYRE SIZE | Tyre, 17 inch |
UNDERSHIELD CENTERLIP | Undershield with Spoiler lip |
UNI DECOR INTERIOR | Uni decor, Mannekin, air vents, CCM knobs |
UNIT SETTINGS | Temp:C, Clock:24, Distance:KM, Fuel:Liter/KM |
UNLOCK SETTING | One step opening |
UPHOLSTERY MATERIAL | Standard Leather Comfort |
USER EXCEPTIONS | Not for Chengdu |
USER EXCEPTIONS | Not for Chongqing |
USER EXCEPTIONS | Not for Malaysia |
USER EXCEPTIONS | Not for Thai, Mal, Chongqing |
USER EXCEPTIONS | Not for Thailand |
USER EXCEPTIONS | Not for Volvo Cars Gent |
USER EXCEPTIONS | Not for Volvo Cars Torslanda |
USER EXCEPTIONS | Only for Chengdu |
USER EXCEPTIONS | Only for Chongqing |
USER EXCEPTIONS | Only for Malaysia |
USER EXCEPTIONS | Only for Thai, Mal, Chongqing |
USER EXCEPTIONS | Only for Thailand |
USER EXCEPTIONS | Only for Volvo Cars Gent |
USER EXCEPTIONS | Only for Volvo Cars Torslanda |
USER EXCEPTIONS MARKET | Cars built not to China |
USER EXCEPTIONS MARKET | Cars built outside China |
USER PACKAGES | User package |
Vehicle inspection number | YV1 |
VEHICLE TYPE X | Y352 V60 |
VERSION DIVIDER FOR VIN | Version Divider, VIN pos8 = A |
VIBR. DAMPER STEERING WHEEL | Vibration damper, 4cyl |
VIDEO ALLOWED | Local Config Controll |
VIN pos 4 or 7 | VIN-code position 4 |
VIN POS 5 or 8 | VIN-code position 5 |
VOICE CONTROL | Voice control, advanced |
WARNING TRIANGLE | Triangle |
WATER REPELLANT SIDE WINDOWS | Without water repellent side windows |
WHEEL | A 17′ 8x17x55 (-> 15w17) |
WHEEL BRAKES TYPE FRONT | Brake discs 16′ |
WHEEL BRAKES TYPE REAR | Small EPB (Electrical Parking Brake) calliper, solid disc |
WHEEL DIRT DEFLECTOR | No Dirt Deflector |
WHEEL MATERIAL | Aluminium Wheel |
WHEEL SPEED SENSOR TYPE | Wheel speed sensor with direction recongnition |
WHEEL, INCH | 17′ Wheel |
WINDSCREEN | Standard Windscreen Glass |
WINDSCREEN WASHER NOZZLES | Heated windscreen washer ballpoint nozzles |
WIPERS WIND SCREEN | Std. front window screen wiper blade. |
WVTA-NUMBER | e9*2007/46*0023*06 |
YEAR DESIGNATION LETTER | Year des C = model year 2012 |
Ostatní | „Approach“ verlichting |
Ostatní | „Follow me home“ verlichting |
Ostatní | 12V stopcontact vooraan, aan achterzijde tunnelconsole en in bagageruimte |
Ostatní | 4 x 20W versterker |
Ostatní | Adaptive Brake Lights (waarschuwingsfunctie bij hard remmen) |
Ostatní | Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting |
Ostatní | Airbag bestuurder en passagier |
Ostatní | Armsteun achter met bekerhouders en opbergruimte |
Ostatní | Armsteun voor met opbergruimte |
Ostatní | Asymmetrisch neerklapbare achterbank (40/20/40) |
Ostatní | AUDIO BUTTONS, STEERING WHEEL Audio buttons in steeringwheel |
Ostatní | Automatische dimmer binnenspiegel |
Ostatní | Automatische gordelaanspanners voor en achter (5 zitplaatsen) |
Ostatní | Bagagerolhoes |
Ostatní | Balder 17″ lichtmetalen velgen |
Ostatní | Bandenreparatieset |
Ostatní | Bluetooth handsfree + Audiostreaming |
Ostatní | Boodschappentashouder |
Ostatní | Boordcomputer |
Ostatní | Buitentemperatuurmeter |
Ostatní | Bumper in koetswerkkleur |
Ostatní | CD-speler compatibel met MP3 en WMA |
Ostatní | Centrale vergrendeling met afstandsbediening |
Ostatní | CENTRE LOUDSPEAKER, DASHBOARD Without centre speaker |
Ostatní | City Safety systeem met lasertechnologie |
Ostatní | COLLISION MITIGATION BY BRAKINWithout CMbB-system |
Ostatní | Comfort sluiting ramen |
Ostatní | Cruise Control |
Ostatní | Decoratieve afwerking ECC-bediening |
Ostatní | Decoratieve afwerking raamframe zijruiten |
Ostatní | Drempelbeschermers voor |
Ostatní | Drie-punts veiligheidsgordels voor en achter (5 zitplaatsen) |
Ostatní | Dynamic chassis |
Ostatní | Dynamic Stability and Traction Control (DSTC) |
Ostatní | EBA (Electronic Brake Assistance) |
Ostatní | EBD (elektronische verdeling remkracht tussen voor- en achterwielen) |
Ostatní | ECC, Electronic Climate Control |
Ostatní | EHBO-kit en gevarendriehoek |
Ostatní | Electronic Climate Control |
Ostatní | Elektrisch bedienbare ramen voor en achter |
Ostatní | Elektrisch inklapbare buitenspiegels |
Ostatní | Elektrische handrem |
Ostatní | EXTRA CAMERA REAR VIEW MIRROR Without Extra camera rear view mirror |
Ostatní | Groothoek buitenspiegel bestuurderszijde |
Ostatní | High Performance audiosysteem met 8 luidsprekers, 4×40 W versterker, AUX-ingang en USB-poort |
Ostatní | Immobilizer |
Ostatní | In 3 delen neerklapbare achterbank |
Ostatní | In de buitenspiegels geïntegreerde richtingaanwijzers |
Ostatní | In de hoogte en axiaal verstelbaar stuurwiel |
Ostatní | In het stuurwiel geïntegreerde afstandsbediening voor audiosysteem |
Ostatní | In hoogte verstelbare koplampen |
Ostatní | In hoogte verstelbare zitplaatsen voor |
Ostatní | Inflatable Curtains (IC) gordijnairbags voor en achter |
Ostatní | INFOTAINMENT THEFT PROTECTION InfotainmentTheft protection |
Ostatní | Instap vloerverlichting |
